Vchodové bezpečnostní dveře
Při výběru bezpečnostních dveří je důležité zohlednit vaše konkrétní potřeby a požadavky na bezpečnost. Bezpečnostní dveře jsou nejdůležitějším prvkem při ochraně majetku. Kromě toho vám bezpečnostní dveře pomáhají minimalizovat únik tepla a snižují hluk z venku. Efektivnost těchto vlastností je závislá na kvalitě instalace dveří.
Do bytu jsou nejvhodnější dveře v bezpečnostních třídách RC3 a RC2. Nabízíme jen léty ověřené kvalitní certifikované dveře.
Secum FLAGMAN | Secum EURO | Hisec ELEGANTE | Hisec TREND | Sofia RETRO | Sofia MODERN | Sofia STYLE | |
Bezpečnostní třída | RC3 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
Protihluková izolace | 42 dB | 36 dB | 34 dB | 34 dB | 33 dB | 33 dB | 33 dB |
Protipožárna ochrana | 45 min. | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Zamykací body | 9 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Cylindrická vložka - bezpečnostní třída | 1 vložka ve 3. bezpečnostní tříde | 2 vložky ve 4. bezpečnostní tříde | 2 vložky ve 2. bezpečnostní tříde | 2 vložky ve 2. bezpečnostní tříde | 1 vložka ve 2. bezpečnostní tříde | 1 vložka ve 2. bezpečnostní tříde | 1 vložka ve 2. bezpečnostní tříde |
Přídavný zámek | _ | Ano | Ano | Ano | _ | _ | _ |
Průchodzí rozměr | 80 cm | 80 cm | 80 cm, 90 cm - jen v barvě šedý dub | 80 cm, 90 cm - jen v barvě ořech | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Tloušťka křídla | 7,2 cm | 6,7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
Dveře - tloušťka ocelové desky | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Zárubeň - tloušťka ocelové desky | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Odpovědi na otázky: která bezpečnostní třída je pro vás ta nejvhodnější, co všechno mají splňovat bezpečnostní dveře, které prvky na dveřích hrají klíčovou roli, jak si zvýšit bezpečnost, naleznete v blogu.
Pokud byste potřebovali cokoliv upřesnit, určitě nás kontaktujte prostřednictvím: kontaktního formuláře, emailem: info@dverehesta.cz, nebo volejte: +420 606 462 652. Každý den v týdnu, včetně soboty i neděle, od 8 - 20 hod.
7 položek celkem